![]()
![]()
| Bezirk | Unterfranken |
| Kreis | Rhön-Grabfeld |
| V-Gem. | Bad Neustadt a.d.Saale |
| Fläche | 13.95 qkm |
| Einwohner | 1,695 |
| Ew/qkm | 122 |
| Breite | 50.2667 n. Br. |
| Länge | 10.1833 ö. L. |
| GKZiffer | 9673186 |
| PLZ | 97724 |
| KFZ | NES |
| Region | Region 3 Main-Rhön |
| Internet | Gemeinde Burglauer |
| Gemeinde Burglauer |
![]()