![]()
![]()
| Bezirk | Unterfranken |
| Kreis | Rhön-Grabfeld |
| V-Gem. | Bad Königshofen i.Grabfeld |
| Fläche | 25.8 qkm |
| Einwohner | 1,051 |
| Ew/qkm | 41 |
| Breite | 50.3167 n. Br. |
| Länge | 10.5833 ö. L. |
| GKZiffer | 9673174 |
| PLZ | 97633 |
| KFZ | NES |
| Region | Region 3 Main-Rhön |
| Internet | Markt Trappstadt |
| Markt Trappstadt |
![]()