![]()
![]()
| Bezirk | Oberbayern |
| Kreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| V-Gem. | Ilmmünster |
| Fläche | 13.89 qkm |
| Einwohner | 2,139 |
| Ew/qkm | 154 |
| Breite | 48.4833 n. Br. |
| Länge | 11.5 ö. L. |
| GKZiffer | 9186130 |
| PLZ | 85304 |
| KFZ | PAF |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| Internet | Gemeinde Ilmmünster |
| Gemeinde Ilmmünster |
![]()